Alle unten aufgeführten Preise sind Nettopreise inkl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.
PREISGRUPPE 1
PREISGRUPPE 2
PREISGRUPPE 3
PREISGRUPPE 4
PREISGRUPPE 5
Materialstärke 2 cm
Spezifizierung | Einh. | PG1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | PG 6 | |
bis 40 cm | lfm | 143,00 | 155,00 | 171,00 | 186,00 | 215,00 | 269,00 | |
bis 65 cm | lfm | 151,00 | 164,00 | 178,00 | 195,00 | 227,00 | 283,00 | |
bis 75 cm | lfm | 173,00 | 191,00 | 208,00 | 228,00 | 264,00 | 331,00 | |
bis 90 cm | lfm | 185,00 | 203,00 | 223,00 | 246,00 | 315,00 | 354,00 | |
bis 100 cm | lfm | 206,00 | 226,00 | 239,00 | 272,00 | 483,00 | 393,00 | |
bis 120 cm | lfm | 225,00 | 237,00 | 249,00 | 331,00 | 383,00 | 479,00 | |
Ecklösung bis 90 x 90 cm |
Stück | 263,00 | 301,00 | 332,00 | 432,00 | 490,00 | 612,00 | |
Ecklösung bis 105 x 105 cm |
Stück | 301,00 | 346,00 | 380,00 | 494,00 | 565,00 | 705,00 |
Materialstärke 3 cm
Spezifizierung | Einh. | PG1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | PG 6 | |
bis 40 cm | lfm | 191,00 | 209,00 | 231,00 | 251,00 | 291,00 | 363,00 | |
bis 65 cm | lfm | 201,00 | 219,00 | 241,00 | 195,00 | 306,00 | 382,00 | |
bis 75 cm | lfm | 233,00 | 255,00 | 281,00 | 228,00 | 355,00 | 443,00 | |
bis 90 cm | lfm | 249,00 | 272,00 | 299,00 | 246,00 | 381,00 | 474,00 | |
bis 100 cm | lfm | 277,00 | 302,00 | 333,00 | 272,00 | 422,00 | 527,00 | |
bis 120 cm | lfm | 303,00 | 331,00 | 365,00 | 331,00 | 515,00 | 643,00 | |
Ecklösung bis 90 x 90 cm |
Stück | 291,00 | 333,00 | 366,00 | 366,00 | 541,00 | 675,00 | |
Ecklösung bis 105 x 105 cm |
Stück | 332,00 | 381,00 | 380,00 | 418,00 | 622,00 | 778,00 |
Spezifizierung | Einh. | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | PG 6 |
Wandanschlussleiste Höhe/Breite ca. 4 x 2 cm, Sichtkante poliert bzw. geschliffen |
lfm | 31,00 | 41,00 | 47,00 | 56,00 | 64,00 | 81,00 |
Nischenverkleidung ca. 2 cm Material, Kantenbearbeitung von 1x Längskante inklusive, Mindestberechnung 0,24 qm. |
qm | 183,00 | 226,00 | 293,00 | 394,00 | 501,00 | 638,00 |